- Главная
- Оказываемые услуги
- Юридические лица
- Тарифы на услугу ISDN PRI
Тарифы на услугу ISDN PRI, предоставляемую АО «Севтелеком» для субъектов хозяйствования (бизнес-абонентов, юридических лиц (с небюджетной формой финансирования)), кроме операторов, провайдеров телекоммуникаций | ||
Тарифный план "БИЗНЕС - БАЗОВЫЙ+" | ||
№№ ст. | Вид услуг | Тариф, рублей
(без учета НДС) |
1 | Разовая фиксированная оплата | |
1.1. | Подключение линии ISDN PRI (с выделением до 10 номеров) | 4 500,00 |
1.2. | Подключение ISDN PRI на срок до 3 месяцев | 3 600,00 |
1.3. | Переустановка линии ISDN PRI в одном доме | 2 000,00 |
1.4. | Переустановка линии ISDN PRI в другой дом | 3 600,00 |
1.5. | Переоформление договора на пользование ISDN PRI | 90,00 |
1.6. | Замена номера по просьбе потребителя (при наличии технической возможности) | 200,00 |
1.4. | Переход на тарифный план «БИЗНЕС-БАЗОВЫЙ» | 60,00 |
1.5. | Выделение дополнительного номера | - |
2 | Ежемесячная абонентская плата | |
2.1. | Абонентская плата за линию ISDN PRI (до 10 номеров) | 1 200,00 |
2.2. | Абонентская плата за каждый дополнительный номер (начиная с 11 номера) | 100,00 |
3 | Тарифы на услуги местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи по услуге ISDN PRI | |
3.1. | Внутризоновые, междугородные, международные телефонные разговоры | согласно действующим тарифам |
3.2. | Звонки на номера абонентов сетей фиксированной телефонной связи, за 1 минуту | согласно действующим тарифам на предоставление местного телефонного соединения при использовании повременной системы оплаты (повременный) |
Примечание: Налог на добавленную стоимость взимается дополнительно в соответствии с Налоговым кодексом РФ сверх установленных тарифов. | ||
|
|
|
Тарифы на услугу ISDN PRI, предоставляемую АО «Севтелеком» юридическим лицам | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тарифный план "БИЗНЕС - БАЗОВЫЙ" |
|
|
|
|
№№ ст. | Вид услуг | Тариф, рублей
(без учета НДС) |
1 | Разовая фиксированная оплата | |
1.1. | Подключение линии ISDN PRI (с выделением до 10 номеров) | 4 500,00 |
1.2. | Подключение ISDN PRI на срок до 3 месяцев | 3 600,00 |
1.3. | Переустановка линии ISDN PRI в одном доме | 2 000,00 |
1.4. | Переустановка линии ISDN PRI в другой дом | 3 600,00 |
1.5. | Переоформление договора на пользование ISDN PRI | 90,00 |
1.6. | Замена номера по просьбе потребителя (при наличии технической возможности) | 200,00 |
1.4. | Переход на тарифные планы: «БИЗНЕС-ПРОФИ», «БИЗНЕС-УНИВЕРСАЛ», «БИЗНЕС-КОРПОРАЦИЯ» | бесплатно |
2 | Ежемесячная абонентская плата | |
2.1. | Абонентская плата за линию ISDN PRI (до 10 номеров) | 1 200,00 |
2.2. | Абонентская плата за каждый дополнительный номер (начиная с 11 номера) | 60,00 |
2.2.1. | в том числе минимальное пользование услугами за каждый дополнительный номер | - |
3 | Тарифы на услуги местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи по услуге ISDN PRI | |
3.1. | Внутризоновые, междугородные, международные телефонные разговоры | согласно действующим тарифам |
3.2. | Звонки на номера абонентов сетей фиксированной телефонной связи, за 1 минуту | согласно действующим тарифам на предоставление местного телефонного соединения при использовании повременной системы оплаты (повременный) |
Примечание: Налог на добавленную стоимость взимается дополнительно в соответствии с Налоговым кодексом РФ сверх установленных тарифов. | ||
|
|
|
|
|
|
Тарифный план "БИЗНЕС - УНИВЕРСАЛ" | ||
|
|
|
№№ ст. | Вид услуг | Тариф, рублей
(без учета НДС) |
| Разовая фиксированная оплата | |
1.1. | Подключение линии ISDN PRI (с выделением до 30 номеров) | 4 500,00 |
1.2. | Подключение ISDN PRI на срок до 3 месяцев | 3 600,00 |
1.3. | Переустановки линии ISDN PRI в одном доме | 2 000,00 |
1.4. | Переустановки линии ISDN PRI в другой дом | 3 600,00 |
1.5. | Переоформление договора на пользование ISDN PRI | 90,00 |
1.6. | Замена номера по просьбе потребителя (при наличии технической возможности) | 200,00 |
1.4. | Переход на тарифный план: «БИЗНЕС-БАЗОВЫЙ» | бесплатно |
2 | Ежемесячная абонентская плата | |
2.1. | Абонентская плата за линию ISDN PRI (до 30 номеров) в том числе: | 5 400,00 |
2.1.1. | минимальное пользование услугами* | 4 650,00 |
2.1.2. | за использование линии | 750,00 |
2.2. | Абонентская плата за каждый дополнительный номер (начиная с 31номера) в том числе: | 90,00 |
2.2.1. | минимальное пользование услугами за каждый дополнительный номер* | 60,00 |
3 | Тарифы на услуги местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи по услуге ISDN PRI | |
3.1. | Внутризоновые, междугородные, международные телефонные разговоры | согласно действующим тарифам |
3.2. | Звонки на номера абонентов сетей фиксированной телефонной связи, за 1 минуту | согласно действующим тарифам на предоставление местного телефонного соединения при использовании повременной системы оплаты (повременный) |
* В сумму минимального пользования услугами включаются платежи за услуги местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи. | ||
Примечание: Налог на добавленную стоимость взимается дополнительно в соответствии с Налоговым кодексом РФ сверх установленных тарифов. | ||
|
|
|
|
|
|
Тарифный план "БИЗНЕС - ПРОФИ" | ||
|
|
|
№№ ст. | Вид услуг | Тариф, рублей
(без учета НДС) |
| Разовая фиксированная оплата | |
1.1. | Подключение линии ISDN PRI (с выделением до 50 номеров) | 4 500,00 |
1.2. | Подключение ISDN PRI на срок до 3 месяцев | 3 600,00 |
1.3. | Переустановка линии ISDN PRI в одном доме | 2 000,00 |
1.4. | Переустановка линии ISDN PRI в другой дом | 3 600,00 |
1.5. | Переоформление договора на пользование ISDN PRI | 90,00 |
1.6. | Замена номера по просьбе потребителя (при наличии технической возможности) | 200,00 |
1.4. | Переход на тарифные планы: «БИЗНЕС-УНИВЕРСАЛ», «БИЗНЕС-БАЗОВЫЙ» | 60,00 |
2 | Ежемесячная абонентская плата | |
2.1. | Абонентская плата за линию ISDN PRI (до 50 номеров) в том числе: | 12 000,00 |
2.1.1. | минимальное пользование услугами* | 11 250,00 |
2.1.2. | за использование линии | 750,00 |
2.2. | Абонентская плата за каждый дополнительный номер (начиная с 51номера) в том числе: | 90,00 |
2.2.1. | минимальное пользование услугами за каждый дополнительный номер* | 60,00 |
3 | Тарифы на услуги местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи по услуге ISDN PRI | |
3.1. | Внутризоновые, междугородные, международные телефонные разговоры | согласно действующим тарифам |
3.2. | Звонки на номера абонентов сетей фиксированной телефонной связи, за 1 минуту | согласно действующим тарифам на предоставление местного телефонного соединения при использовании повременной системы оплаты (повременный) |
* В сумму минимального пользования услугами включаются платежи за услуги местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи. | ||
Примечание: Налог на добавленную стоимость взимается дополнительно в соответствии с Налоговым кодексом РФ сверх установленных тарифов. | ||
|
|
|
|
|
|
Тарифный план "БИЗНЕС - КОРПОРАЦИЯ" | ||
№№ ст. | Вид услуг | Тариф, рублей
(без учета НДС) |
| Разовая фиксированная оплата | |
1.1. | Подключение линии ISDN PRI (с выделением до 100 номеров) | 4 500,00 |
1.2. | Подключение ISDN PRI на срок до 3 месяцев | 3 600,00 |
1.3. | Переустановки линии ISDN PRI в одном доме | 2 000,00 |
1.4. | Переустановки линии ISDN PRI в другой дом | 3 600,00 |
1.5. | Переоформление договора на пользование ISDN PRI | 90,00 |
1.6. | Замена номера по просьбе потребителя (при наличии технической возможности) | 200,00 |
1.4. | Переход на тарифные планы: «БИЗНЕС-ПРОФИ», «БИЗНЕС-УНИВЕРСАЛ», «БИЗНЕС-БАЗОВЫЙ» | 60,00 |
2 | Ежемесячная абонентская плата | |
2.1. | Абонентская плата за линию ISDN PRI (до 100 номеров) в том числе: | 30 000,00 |
2.1.1. | минимальное пользование услугами* | 29 250,00 |
2.1.2. | за использование линии | 750,00 |
2.2. | Абонентская плата за каждый дополнительный номер (начиная с 101номера) в том числе: | 90,00 |
2.2.1. | минимальное пользование услугами за каждый дополнительный номер* | 60,00 |
3 | Тарифы на услуги местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи по услуге ISDN PRI | |
3.1. | Внутризоновые, междугородные, международные телефонные разговоры | согласно действующим тарифам |
3.2. | Звонки на номера абонентов сетей фиксированной телефонной связи, за 1 минуту | согласно действующим тарифам на предоставление местного телефонного соединения при использовании повременной системы оплаты (повременный) |
* В сумму минимального пользования услугами включаются платежи за услуги местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи. | ||
Примечание: Налог на добавленную стоимость взимается дополнительно в соответствии с Налоговым кодексом РФ сверх установленных тарифов. | ||
|
|
|
|
|
|
Тарифы на услугу ISDN ВRI, предоставляемую АО «Севтелеком»
юридическим лицам | ||
|
|
|
№№ ст. | Вид услуг | Тариф, рублей
(без учета НДС) |
| Разовая фиксированная оплата | |
1.1. | Подключение линии ISDN BRI (с выделением до 10 номеров) | 1 350,00 |
1.2. | Подключение ISDN BRI на срок до 3 месяцев | 900,00 |
1.3. | Переустановка линии ISDN BRI в одном доме | 225,00 |
1.4. | Переустановка линии ISDN BRI в другой дом | 300,00 |
1.5. | Переоформление договора на пользование ISDN BRI | 60,00 |
1.6. | Замена номера по просьбе потребителя (при наличии технической возможности) | 200,00 |
2 | Ежемесячная абонентская плата | |
2.1. | Абонентская плата за линию ISDN BRI (2 номера) | 375,00 |
2.2. | Абонентская плата за каждый дополнительный номер (начиная с 3 номера) в том числе: | 90,00 |
2.2.1. | минимальное пользование услугами за каждый дополнительный номер* | 60,00 |
3 | Тарифы на услуги местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи по услуге ISDN BRI | |
3.1. | Внутризоновые, междугородные, международные телефонные разговоры | согласно действующим тарифам |
3.2. | Звонки на номера абонентов сетей фиксированной телефонной связи, за 1 минуту | согласно действующим тарифам на предоставление местного телефонного соединения при использовании повременной системы оплаты (повременный) |
* В сумму минимального пользования услугами включаются платежи за услуги местной, внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи. | ||
Примечание: Налог на добавленную стоимость взимается дополнительно в соответствии с Налоговым кодексом РФ сверх установленных тарифов. |